Prix
Nous proposons une tarification transparente, sans frais supplémentaires pour la mise à jour d'un registrant ou le transfert vers le bureau d'enregistrement de votre choix. (Le registraire destinataire peut facturer des frais de transfert et offrir un renouvellement d'un an).
Chaque ccTLD est tarifé dans la devise locale de son pays, mais vous pouvez choisir d'effectuer votre achat en USD, EUR ou GBP sans majoration du taux de change (les taux de change sont recalculés quotidiennement). Le tableau ci-dessous détaille chaque ccTLD, la devise locale et le prix de base pour une commande en suspens réussie, où vous êtes le seul utilisateur à placer une commande en suspens pour ce domaine.
| ccTLD | Pays | Prix | Prix USD | Prix EUR | Prix GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| .ac | Ascension | 129,00 $US1 | 129,00 $US1 | 109,72 €1 | 96,24 £GB1 |
| .ag | Antigua-et-Barbuda | 99,00 $US | 99,00 $US | 84,20 € | 73,86 £GB |
| .ai | Anguilla | 269,00 $US1 | 269,00 $US1 | 228,79 €1 | 200,68 £GB1 |
| .ax | Îles Åland | 89,00 € | 104,67 $US | 89,00 € | 78,06 £GB |
| .bz | Belize | 99,00 $US | 99,00 $US | 84,20 € | 73,86 £GB |
| .ch | Suisse | 89,00 € | 104,67 $US | 89,00 € | 78,06 £GB |
| .co.uk | Royaume-Uni | 49,00 £GB | 65,70 $US | 55,87 € | 49,00 £GB |
| .eu | Union Européenne | 89,00 € | 104,67 $US | 89,00 € | 78,06 £GB |
| .gg | Guernesey | 119,00 £GB | 159,56 $US | 135,68 € | 119,00 £GB |
| .io | Territoire britannique de l'océan Indien | 129,00 $US1 | 129,00 $US1 | 109,72 €1 | 96,24 £GB1 |
| .je | Jersey | 119,00 £GB | 159,56 $US | 135,68 € | 119,00 £GB |
| .lc | Sainte-Lucie | 99,00 $US | 99,00 $US | 84,20 € | 73,86 £GB |
| .me | Monténégro | 89,00 €1 | 104,67 $US1 | 89,00 €1 | 78,06 £GB1 |
| .me.uk | Royaume-Uni | 49,00 £GB | 65,70 $US | 55,87 € | 49,00 £GB |
| .mn | Mongolie | 99,00 $US | 99,00 $US | 84,20 € | 73,86 £GB |
| .mu | Maurice | 125,00 $US | 125,00 $US | 106,32 € | 93,25 £GB |
| .nl | Pays-Bas | 89,00 € | 104,67 $US | 89,00 € | 78,06 £GB |
| .org.uk | Royaume-Uni | 49,00 £GB | 65,70 $US | 55,87 € | 49,00 £GB |
| .pr | Porto Rico | 1 499,00 $US | 1 499,00 $US | 1 274,94 € | 1 118,28 £GB |
| .sc | Seychelles | 125,00 $US | 125,00 $US | 106,32 € | 93,25 £GB |
| .sh | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 129,00 $US1 | 129,00 $US1 | 109,72 €1 | 96,24 £GB1 |
| .st | Sao Tomé-et-Principe | 89,00 € | 104,67 $US | 89,00 € | 78,06 £GB |
| .uk | Royaume-Uni | 49,00 £GB | 65,70 $US | 55,87 € | 49,00 £GB |
| .vc | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 99,00 $US | 99,00 $US | 84,20 € | 73,86 £GB |
1 Vous pouvez augmenter vos chances d'obtenir le domaine en payant des frais de mise en attente plus élevés. Ces frais vous permettent d'accéder plus rapidement à certains domaines expirés, mais ne garantissent pas que votre mise en attente aboutira. Vous pouvez toujours passer une commande en attente au prix indiqué. Vous ne serez facturé que si nous obtenons votre nom de domaine.
Plusieurs commandes en souffrance
Lorsqu'un domaine fait l'objet de plusieurs précommandes et est enregistré avec succès par backorder.com, il est attribué à l'utilisateur ayant choisi le niveau d'accès anticipé le plus élevé. Si plusieurs utilisateurs ont sélectionné le même niveau, et que celui-ci est le plus élevé, une vente aux enchères privée est organisée uniquement entre ces utilisateurs. Les utilisateurs ayant choisi un niveau inférieur ne peuvent pas y participer.
Si un domaine ne bénéficie pas d'un accès anticipé, une vente aux enchères fermée sera organisée entre les utilisateurs ayant précommandé le domaine.
Enchères
Seules les précommandes éligibles au prix le plus élevé seront invitées à participer aux enchères. Si vous n'avez pas passé de précommande, vous ne pouvez pas participer. L'utilisateur ayant passé sa précommande en premier recevra l'enchère de départ.
Les enchères sont placées dans la devise locale du ccTLD jusqu'à ce que l'enchère soit terminée. Vous pouvez ensuite convertir cette monnaie en d'autres devises au moment du paiement.
Renouvellements
Les domaines peuvent être renouvelés directement sur backorder.com. Un renouvellement d’un an coûte le même prix que notre tarif de backorder réussi, indiqué dans le tableau ci-dessus. Nous vous informerons de l’expiration imminente de vos domaines 30 jours avant leur date d’expiration.
Vous pouvez également demander un code d’autorisation et transférer votre domaine vers le bureau d’enregistrement de votre choix. Cependant, ce transfert doit être effectué avant la date d’expiration. Nous ne facturons pas les transferts sortants, mais le bureau d’enregistrement de destination peut appliquer des frais de transfert entrant.