Prezzi
Offriamo prezzi trasparenti, senza costi aggiuntivi per l'aggiornamento di un registrante o per il trasferimento alla società di registrazione scelta. (La società di registrazione ricevente può addebitare una tariffa di trasferimento e offrire un rinnovo di un anno).
Ogni ccTLD ha un prezzo nella valuta locale del paese di appartenenza, tuttavia è possibile scegliere se completare l'acquisto in USD, EUR o GBP senza alcuna maggiorazione del tasso di cambio (i tassi di cambio vengono ricalcolati quotidianamente). La tabella seguente riporta i dettagli di ciascun ccTLD, la valuta locale e il prezzo base per un ordine differito realizzato con successo, in cui siete l'unico utente ad aver effettuato un ordine differito per quel dominio.
| ccTLD | Paese | Prezzo | Prezzo USD | Prezzo EUR | Prezzo GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| .ac | Ascensione | 129,00 USD1 | 129,00 USD1 | 109,72 €1 | 96,24 £1 |
| .ag | Antigua e Barbuda | 99,00 USD | 99,00 USD | 84,20 € | 73,86 £ |
| .ai | Anguilla | 269,00 USD1 | 269,00 USD1 | 228,79 €1 | 200,68 £1 |
| .ax | Isole Åland | 89,00 € | 104,67 USD | 89,00 € | 78,06 £ |
| .bz | Belize | 99,00 USD | 99,00 USD | 84,20 € | 73,86 £ |
| .ch | Svizzera | 89,00 € | 104,67 USD | 89,00 € | 78,06 £ |
| .co.uk | Regno Unito | 49,00 £ | 65,70 USD | 55,87 € | 49,00 £ |
| .eu | Unione Europea | 89,00 € | 104,67 USD | 89,00 € | 78,06 £ |
| .gg | Guernsey | 119,00 £ | 159,56 USD | 135,68 € | 119,00 £ |
| .io | Territorio britannico dell'Oceano Indiano | 129,00 USD1 | 129,00 USD1 | 109,72 €1 | 96,24 £1 |
| .je | Jersey | 119,00 £ | 159,56 USD | 135,68 € | 119,00 £ |
| .lc | Saint Lucia | 99,00 USD | 99,00 USD | 84,20 € | 73,86 £ |
| .me | Montenegro | 89,00 €1 | 104,67 USD1 | 89,00 €1 | 78,06 £1 |
| .me.uk | Regno Unito | 49,00 £ | 65,70 USD | 55,87 € | 49,00 £ |
| .mn | Mongolia | 99,00 USD | 99,00 USD | 84,20 € | 73,86 £ |
| .mu | Mauritius | 125,00 USD | 125,00 USD | 106,32 € | 93,25 £ |
| .nl | Paesi Bassi | 89,00 € | 104,67 USD | 89,00 € | 78,06 £ |
| .org.uk | Regno Unito | 49,00 £ | 65,70 USD | 55,87 € | 49,00 £ |
| .pr | Porto Rico | 1.499,00 USD | 1.499,00 USD | 1.274,94 € | 1.118,28 £ |
| .sc | Seychelles | 125,00 USD | 125,00 USD | 106,32 € | 93,25 £ |
| .sh | Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | 129,00 USD1 | 129,00 USD1 | 109,72 €1 | 96,24 £1 |
| .st | São Tomé e Príncipe | 89,00 € | 104,67 USD | 89,00 € | 78,06 £ |
| .uk | Regno Unito | 49,00 £ | 65,70 USD | 55,87 € | 49,00 £ |
| .vc | Saint Vincent e Grenadine | 99,00 USD | 99,00 USD | 84,20 € | 73,86 £ |
1 È possibile aumentare le possibilità di assicurarsi il dominio presentando una tariffa più alta. Questa tariffa consente l'accesso anticipato ad alcuni domini scaduti e non garantisce che il vostro ordine differito vada a buon fine. È sempre possibile effettuare un ordine differito al prezzo indicato. L'addebito avverrà solo se il nome di dominio sarà assicurato.
Ordini arretrati multipli
Se un dominio riceve più backorder e viene registrato con successo da backorder.com, il dominio viene assegnato all'utente con il livello di accesso anticipato più alto. Se più utenti hanno selezionato lo stesso livello, e questo è il più alto, si terrà un'asta chiusa tra i soli utenti che hanno selezionato quel livello. Gli utenti di un livello inferiore non possono partecipare.
Se un dominio non ha accesso anticipato, si terrà un'asta chiusa tra gli utenti che hanno effettuato un backorder del dominio.
Aste
Solo gli ordini arretrati idonei al prezzo più alto saranno invitati all'asta. Se non hai effettuato un ordine arretrato, non puoi partecipare. L'utente che ha effettuato per primo il suo ordine arretrato riceverà l'offerta di apertura.
Le offerte d'asta vengono effettuate nella valuta locale del ccTLD fino al completamento dell'asta. A seguire, sarà possibile convertire in altre valute al momento del pagamento se desiderato.
Rinnovi
I domini possono essere rinnovati direttamente con backorder.com. Un rinnovo di un anno costa quanto la nostra tariffa di backorder, indicata nella tabella precedente. Vi informeremo di tutti i domini presenti nel vostro account che stanno per scadere 30 giorni prima della scadenza.
Potete anche richiedere un codice di autorizzazione e trasferire il vostro dominio al Registrar che preferite, ma questa operazione deve essere completata prima della data di scadenza. Non addebitiamo alcun costo per il trasferimento, ma il Registrar ricevente potrebbe addebitare una commissione per il trasferimento.