Precios
Ofrecemos precios transparentes, donde no hay cargos adicionales por actualizar un registrante o transferir a tu registrador. (El registrador receptor puede cobrar una tasa de transferencia y ofrecer una renovación de 1 año).
Cada ccTLD tiene un precio en la moneda local de su país, aunque puedes elegir si deseas completar tu compra en USD, EUR o GBP sin recargo por tipo de cambio (los tipos de cambio se recalculan diariamente). En la tabla siguiente se detalla cada ccTLD, la moneda local y el precio base para un pedido pendiente realizado con éxito, en el que eres el único usuario que realiza un pedido pendiente para ese dominio.
| ccTLD | País | Precio | Precio USD | Precio EUR | Precio GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| .ac | Ascensión | 129,00 US$1 | 129,00 US$1 | 109,72 €1 | 96,24 GBP1 |
| .ag | Antigua y Barbuda | 99,00 US$ | 99,00 US$ | 84,20 € | 73,86 GBP |
| .ai | Anguila | 269,00 US$1 | 269,00 US$1 | 228,79 €1 | 200,68 GBP1 |
| .ax | Åland | 89,00 € | 104,67 US$ | 89,00 € | 78,06 GBP |
| .bz | Belice | 99,00 US$ | 99,00 US$ | 84,20 € | 73,86 GBP |
| .ch | Suiza | 89,00 € | 104,67 US$ | 89,00 € | 78,06 GBP |
| .co.uk | Reino Unido | 49,00 GBP | 65,70 US$ | 55,87 € | 49,00 GBP |
| .eu | Unión Europea | 89,00 € | 104,67 US$ | 89,00 € | 78,06 GBP |
| .gg | Guernsey | 119,00 GBP | 159,56 US$ | 135,68 € | 119,00 GBP |
| .io | Territorio Británico del Océano Índico | 129,00 US$1 | 129,00 US$1 | 109,72 €1 | 96,24 GBP1 |
| .je | Jersey | 119,00 GBP | 159,56 US$ | 135,68 € | 119,00 GBP |
| .lc | Santa Lucía | 99,00 US$ | 99,00 US$ | 84,20 € | 73,86 GBP |
| .me | Montenegro | 89,00 €1 | 104,67 US$1 | 89,00 €1 | 78,06 GBP1 |
| .me.uk | Reino Unido | 49,00 GBP | 65,70 US$ | 55,87 € | 49,00 GBP |
| .mn | Mongolia | 99,00 US$ | 99,00 US$ | 84,20 € | 73,86 GBP |
| .mu | Mauricio | 125,00 US$ | 125,00 US$ | 106,32 € | 93,25 GBP |
| .nl | Países Bajos | 89,00 € | 104,67 US$ | 89,00 € | 78,06 GBP |
| .org.uk | Reino Unido | 49,00 GBP | 65,70 US$ | 55,87 € | 49,00 GBP |
| .pr | Puerto Rico | 1.499,00 US$ | 1.499,00 US$ | 1.274,94 € | 1.118,28 GBP |
| .sc | Seychelles | 125,00 US$ | 125,00 US$ | 106,32 € | 93,25 GBP |
| .sh | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 129,00 US$1 | 129,00 US$1 | 109,72 €1 | 96,24 GBP1 |
| .st | Santo Tomé y Príncipe | 89,00 € | 104,67 US$ | 89,00 € | 78,06 GBP |
| .uk | Reino Unido | 49,00 GBP | 65,70 US$ | 55,87 € | 49,00 GBP |
| .vc | San Vicente y las Granadinas | 99,00 US$ | 99,00 US$ | 84,20 € | 73,86 GBP |
1 Puedes aumentar tus posibilidades de conseguir el dominio pagando una tarifa de pedido pendiente más alta. Esta tarifa permite acceder antes a algunos dominios caducados pero no garantiza que tu pedido pendiente se complete con éxito. Siempre puedes realizar un pedido pendiente al precio indicado. Solo se te cobrará si conseguimos tu nombre de dominio.
Múltiples pedidos pendientes
Si un dominio recibe varios pedidos pendientes y backorder.com lo registra correctamente, se le asigna al usuario con el nivel de acceso anticipado más alto. Si varios usuarios han seleccionado el mismo nivel, y este es el más alto, se realizará una subasta cerrada solo entre los usuarios que lo seleccionaron. Los usuarios con un nivel inferior no podrán participar.
Si un dominio no tiene acceso anticipado, se realizará una subasta cerrada entre los usuarios que reservaron el dominio.
Subastas
Solo los pedidos pendientes elegibles con el precio más alto serán invitados a la subasta. Si no realizó un pedido pendiente, no podrá participar. El usuario que realizó su pedido pendiente primero recibirá la puja inicial.
Las pujas se realizan en la moneda local del ccTLD hasta que finaliza la subasta. A continuación, puedes convertir a otras monedas al realizar el pago.
Renovaciones
Los dominios pueden renovarse directamente con backorder.com. Una renovación de un año cuesta lo mismo que nuestra tarifa de pedido pendiente, que se muestra en la tabla anterior. Te notificaremos de cualquier dominio de tu cuenta que esté a punto de caducar 30 días antes de su vencimiento.
También puedes solicitar un código de autorización y transferir tu dominio a tu registrador preferido, pero esto debe completarse antes de que se alcance la fecha de vencimiento. No cobramos si te llevas tu dominio a otro registrador, sin embargo, el registrador receptor puede cobrar una tarifa.